| Enero | | | | |||||
| Febrero | 25 | | Análisis de Planificación | |||||
| Marzo | 11 | | San Pablo | |||||
| Abril | 1 | Fortín Cue | ||||||
| | 15 | | Jorn. de Cap. para el Pers. (Bienestar Animal) | |||||
| Mayo | 6 | La Mariana | ||||||
| Junio | 3 | El Chaja | ||||||
| | 17 | | Taller de comunicación y Liderazgo | |||||
| Julio | 1 | | El Pomberito | |||||
| Agosto | 5 | | San Francisco | |||||
| Septiembre | 2 | | La Vasconia | |||||
| Octubre | 7 | Ángela María | ||||||
| | 21 | | Jorn. de cap. para el Pers. (Interpretación de Pastizal) | |||||
| Noviembre | 4 | | La Amalia | |||||
| Diciembre | 2 | | Análisis de Gestión | |||||
martes, 10 de febrero de 2009
CALENDARIO 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Archivo del blog
-
►
2011
(65)
- ► septiembre (6)
-
►
2010
(49)
- ► septiembre (4)
-
▼
2009
(65)
- ► septiembre (10)
-
▼
febrero
(9)
- Acceso directo al portal de Crea Litoral Norte den...
- Grama a pesar de todo
- Clima veraniego y su incidencia en la produccion d...
- Seminario Ganadería y Compromiso
- Calendario Gira de Asesor Mes de Febrero
- Reunion de presidentes y asesores Crea Litoral Norte
- CALENDARIO 2009
- Asusta pero lamentablemente es la realidad
- Bienvenidos a todos!!!! Vean un poco de nuestra fi...

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deje su comentario-No olivdar poner el nombre al final.